Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:17 | 130 | U8 | ||||
2. | 00:04:32 | 122 | U8 | ||||
3. | 00:04:40 | 119 | U8 | ||||
4. | 00:05:05 | 140 | U8 | ||||
5. | 00:05:14 | 143 | U8 | ||||
6. | 00:05:17 | 202 | U8 | - | |||
7. | 00:05:23 | 193 | U8 | - | |||
7. | 00:05:23 | 194 | U8 | - | |||
9. | 00:05:27 | 135 | U8 | ||||
10. | 00:05:28 | 168 | U8 | - | |||
11. | 00:05:29 | 160 | U8 | - | |||
11. | 00:05:29 | 145 | U8 | ||||
11. | 00:05:29 | 133 | U8 | ||||
14. | 00:05:31 | 198 | U8 | - | |||
15. | 00:05:34 | 165 | U8 | - | |||
16. | 00:05:38 | 207 | U8 | - | |||
17. | 00:05:39 | 134 | U8 | ||||
18. | 00:05:40 | 151 | U8 | ||||
19. | 00:05:42 | 104 | U8 | - | |||
20. | 00:05:43 | 196 | U8 | - | |||
20. | 00:05:43 | 167 | U8 | - | |||
22. | 00:05:47 | 186 | U8 | - | |||
23. | 00:05:48 | 116 | U8 | ||||
24. | 00:05:49 | 132 | U8 | ||||
25. | 00:05:50 | 111 | U8 | - |
