Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:06:17 | 429 | U12 | ||||
2. | 00:06:36 | 438 | U12 | ||||
3. | 00:06:43 | 428 | U12 | ||||
4. | 00:06:49 | 415 | U12 | ||||
5. | 00:06:52 | 441 | U12 | - | |||
6. | 00:06:54 | 436 | U12 | - | |||
7. | 00:07:02 | 418 | U12 | ||||
8. | 00:07:05 | 423 | U12 | ||||
9. | 00:07:06 | 420 | U12 | ||||
10. | 00:07:09 | 416 | U12 | ||||
11. | 00:07:11 | 404 | U12 | ||||
12. | 00:07:13 | 430 | U12 | ||||
13. | 00:07:20 | 427 | U12 | ||||
14. | 00:07:26 | 412 | U12 | ||||
15. | 00:07:27 | 414 | U12 | ||||
16. | 00:07:29 | 421 | U12 | ||||
17. | 00:07:29 | 411 | U12 | ||||
18. | 00:08:05 | 407 | U12 | ||||
19. | 00:08:22 | 408 | U12 | ||||
20. | 00:08:33 | 445 | U12 | - | |||
21. | 00:08:35 | 432 | U12 | - | |||
22. | 00:09:06 | 406 | U12 |
