Altersklassenwertung
JuniorCup
Pl. | Bib | Name | NAT | Club / Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder (männlich) U10 | ||||||
1. | 80 | Anonymous | GER | SV Bremelau e.V. | 0:06:17,4 | |
2. | 168 | Anonymous | GER | Ehingen an der Donau | 0:06:25,2 | |
3. | 227 | Anonymous | GER | TV Wiblingen | 0:06:30,8 | |
4. | 220 | Anonymous | GER | FC Illerkirchberg | 0:06:38,1 | |
5. | 81 | Anonymous | GER | SV Bremelau e.V. | 0:06:40,4 | |
6. | 53 | Anonymous | GER | SG Ersingen | 0:06:44,6 | |
7. | 208 | Anonymous | GER | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 0:06:58,3 | |
8. | 82 | Anonymous | GER | SV Sulmetingen | 0:06:59,8 | |
9. | 52 | Anonymous | GER | SG Ersingen | 0:07:01,9 | |
10. | 41 | Anonymous | GER | SG Ersingen | 0:07:02,2 | |
11. | 39 | Anonymous | GER | Schmid Perfekt Bauen | 0:07:04,5 | |
12. | 60 | Anonymous | GER | SG Öpfingen | 0:07:04,5 | |
13. | 37 | Anonymous | GER | Schmid Perfekt Bauen | 0:07:05,1 | |
14. | 73 | Anonymous | GER | SSV Ulm 1846 Leichtathletik | 0:07:12,0 | |
15. | 171 | Anonymous | GER | Ehingen an der Donau | 0:07:15,0 | |
16. | 122 | Anonymous | GER | TSV Erbach Leichtathletik | 0:07:16,0 | |
17. | 69 | Anonymous | GER | SG Öpfingen Abt. Fussball F-Jugend | 0:07:25,5 | |
18. | 230 | Anonymous | GER | SSV Ulm Leichtathletik | 0:07:26,3 | |
19. | 213 | Anonymous | GER | Ehingen | 0:07:27,3 | |
20. | 166 | Anonymous | GER | Bellenberg | 0:07:30,2 | |
21. | 149 | Anonymous | GER | Ehingen an der Donau | 0:07:34,1 | |
22. | 127 | Anonymous | GER | TSV Erbach Leichtathletik | 0:07:36,9 | |
23. | 15 | Anonymous | GER | MBS Ehingen | 0:07:40,4 | |
24. | 43 | Anonymous | GER | SG Ersingen | 0:07:42,2 | |
25. | 202 | Anonymous | GER | SG Öpfingen Abt. Fussball F-Jugend | 0:07:46,2 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.