Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Rd. | Name | Bib | Distance | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 15 Laps | 57 | 100.65 km | 11:34:50 | |||
DNF | 15 Laps | 90 | 100.65 km | 13:01:52 | |||
DNF | 15 Laps | 25 | 100.65 km | 11:39:21 | |||
DNF | 12 Laps | 9 | 80.52 km | 09:13:52 | |||
DNF | 10 Laps | 48 | 67.10 km | 07:51:53 | |||
DNF | 10 Laps | 97 | 67.10 km | 08:18:41 | |||
DNF | 10 Laps | 32 | 67.10 km | 07:47:18 | |||
DNF | 8 Laps | 29 | 53.68 km | 06:23:48 | |||
DNF | 8 Laps | 38 | 53.68 km | 07:00:38 | |||
DNF | 8 Laps | 23 | 53.68 km | 05:10:53 | |||
DNF | 7 Laps | 55 | 46.97 km | 05:31:59 | |||
DNF | 7 Laps | 5 | 46.97 km | 05:07:28 | |||
DNF | 7 Laps | 51 | 46.97 km | 05:20:56 | |||
DNF | 7 Laps | 18 | 46.97 km | 05:54:36 | |||
DNF | 7 Laps | 12 | 46.97 km | 05:27:32 | |||
DNF | 7 Laps | 53 | 46.97 km | 05:28:08 | |||
DNF | 6 Laps | 24 | 40.26 km | 05:23:01 | |||
DNF | 4 Laps | 52 | 26.84 km | 03:18:58 |
