Altersklassenwertung
10 km Hauptlauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Herren 20 | ||||||
1. | 00:39:24 | 278 | ||||
2. | 00:44:12 | 276 | ||||
3. | 00:46:02 | 282 | ||||
4. | 00:47:00 | 281 | ||||
5. | 00:57:18 | 275 | ||||
6. | 00:57:37 | 284 | ||||
7. | 00:58:09 | 285 | ||||
8. | 01:01:19 | 279 | ||||
Herren 30 | ||||||
1. | 00:54:03 | 296 | ||||
2. | 00:55:01 | 294 | ||||
3. | 00:57:19 | 293 | ||||
4. | 01:03:16 | 378 | ||||
Herren 35 | ||||||
1. | 00:43:27 | 305 | ||||
2. | 00:51:05 | 302 | ||||
3. | 00:52:54 | 307 | ||||
4. | 00:57:58 | 300 | ||||
5. | 00:58:09 | 301 | ||||
6. | 00:58:28 | 304 | ||||
7. | 01:02:17 | 306 | ||||
8. | 01:02:34 | 303 | ||||
Herren 40 | ||||||
1. | 00:42:27 | 377 | ||||
2. | 00:44:51 | 317 | ||||
3. | 00:53:25 | 375 | ||||
4. | 00:56:01 | 322 | ||||
5. | 00:57:00 | 318 | ||||
