Gesamtwertung
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:34:33 | 1454 | M | M30 | ||||
2. | 00:34:44 | 1438 | M | M30 | ||||
3. | 00:34:56 | 1181 | M | M40 | ||||
4. | 00:35:01 | 1442 | M | M40 | ||||
5. | 00:35:34 | 1441 | M | M30 | ||||
6. | 00:36:43 | 1469 | M | M40 | ||||
7. | 00:36:51 | 1445 | M | M30 | ||||
8. | 00:37:11 | 1470 | M | M30 | ||||
9. | 00:37:20 | 1444 | M | M30 | ||||
10. | 00:37:54 | 1422 | M | M30 | ||||
11. | 00:38:35 | 1166 | M | - | M30 | |||
12. | 00:38:45 | 1532 | M | M30 | ||||
13. | 00:39:01 | 1527 | F | Hauptklasse Frauen | ||||
14. | 00:39:11 | 1993 | M | - | Hauptklasse Männer | |||
15. | 00:39:11 | 1356 | M | M30 | ||||
16. | 00:39:21 | 1981 | M | M30 | ||||
17. | 00:39:24 | 1428 | M | M30 | ||||
18. | 00:39:46 | 1631 | M | M40 | ||||
19. | 00:39:47 | 1479 | M | M50 | ||||
20. | 00:40:06 | 1227 | M | M40 | ||||
21. | 00:40:21 | 1229 | M | M40 | ||||
22. | 00:40:55 | 1191 | M | M40 | ||||
23. | 00:41:17 | 1418 | M | M30 | ||||
24. | 00:41:30 | 1647 | M | M30 | ||||
25. | 00:41:33 | 1486 | M | M30 |
