Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:08:18 | 360 | F | - | 04:36 /km | ||||
| 2. | 00:08:34 | 359 | F | - | 04:36 /km | ||||
| 3. | 00:08:36 | 357 | F | - | 04:36 /km | ||||
| 4. | 00:08:50 | 352 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 5. | 00:08:56 | 365 | F | - | - | 05:00 /km | |||
| 6. | 00:09:06 | 354 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 7. | 00:09:17 | 355 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 8. | 00:09:24 | 363 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 9. | 00:09:25 | 714 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 10. | 00:09:26 | 364 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 11. | 00:09:28 | 369 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 12. | 00:09:31 | 366 | F | - | 05:00 /km | ||||
| 13. | 00:09:36 | 358 | F | - | 05:27 /km | ||||
| 14. | 00:09:49 | 371 | F | - | 05:27 /km | ||||
| 15. | 00:09:50 | 368 | F | - | 05:27 /km | ||||
| 16. | 00:09:52 | 350 | F | - | - | 05:27 /km | |||
| 17. | 00:09:56 | 356 | F | - | 05:27 /km | ||||
| 18. | 00:10:30 | 372 | F | - | 05:59 /km | ||||
| 19. | 00:10:33 | 351 | F | - | 05:59 /km | ||||
| 20. | 00:11:51 | 353 | F | - | - | 06:40 /km | |||
| 21. | 00:14:11 | 367 | F | - | - | 07:30 /km | 





