Geschlechterwertung
Gruppe C Mädchen Jahrgang 2014/2015
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:08:03 | 252 | ||
2. | 00:08:38 | 258 | ||
3. | 00:08:41 | 253 | ||
4. | 00:08:43 | 272 | ||
5. | 00:08:53 | 264 | ||
6. | 00:08:55 | 265 | ||
7. | 00:09:16 | 255 | ||
8. | 00:09:18 | 259 | ||
9. | 00:09:36 | 254 | ||
10. | 00:09:42 | 273 | ||
11. | 00:09:55 | 266 | ||
12. | 00:10:06 | 262 | ||
13. | 00:10:08 | 261 | ||
14. | 00:10:50 | 260 | ||
15. | 00:10:52 | 270 | ||
16. | 00:10:58 | 267 | ||
17. | 00:11:12 | 251 | ||
18. | 00:11:15 | 250 | ||
19. | 00:11:21 | 271 |
