Teamwertung pro Geschlecht
Mitteldistanz Staffel
Gemischt
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 04:05:37 | Bib number: 684 | ||
Placement: 2. | Time: 04:12:20 | Bib number: 682 | ||
Placement: 3. | Time: 04:18:50 | Bib number: 681 | ||
Placement: 4. | Time: 04:24:57 | Bib number: 679 | ||
Placement: 5. | Time: 04:35:31 | Bib number: 633 | ||
Placement: 6. | Time: 04:45:57 | Bib number: 622 | ||
Placement: 7. | Time: 04:46:45 | Bib number: 634 | ||
Placement: 8. | Time: 04:51:10 | Bib number: 628 | ||
Placement: 9. | Time: 04:52:51 | Bib number: 637 | ||
Placement: 10. | Time: 04:56:34 | Bib number: 664 | ||
Placement: 11. | Time: 04:57:13 | Bib number: 651 | ||
Placement: 12. | Time: 05:00:26 | Bib number: 667 | ||
Placement: 13. | Time: 05:04:14 | Bib number: 623 | ||
Placement: 14. | Time: 05:05:39 | Bib number: 627 | ||
Placement: 15. | Time: 05:05:58 | Bib number: 641 | ||
Placement: 16. | Time: 05:10:11 | Bib number: 666 | ||
Placement: 17. | Time: 05:10:19 | Bib number: 635 | ||
Placement: 18. | Time: 05:10:29 | Bib number: 657 | ||
Placement: 19. | Time: 05:10:44 | Bib number: 631 | ||
Placement: 20. | Time: 05:14:55 | Bib number: 644 | ||
Placement: 21. | Time: 05:16:47 | Bib number: 663 | ||
Placement: 22. | Time: 05:18:08 | Bib number: 656 | ||
Placement: 23. | Time: 05:18:33 | Bib number: 646 | ||
Placement: 24. | Time: 05:21:49 | Bib number: 616 | ||
Placement: 25. | Time: 05:26:07 | Bib number: 660 | ||
