Teamwertung pro Geschlecht
Mitteldistanz Staffel
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 05:23:15 | 674 | Triple Trouble Muskelkater | ||
2. | 05:27:10 | 671 | Tri-Amigas Wolfsburg | ||
3. | 05:35:02 | 672 | Trinellas | ||
4. | 05:43:28 | 677 | TSV Großmehring 2 | ||
5. | 05:50:23 | 661 | Stay inSANe | ||
6. | 05:54:42 | 675 | TriQueens | ||
7. | 05:55:17 | 673 | Triple Power | ||
8. | 06:00:22 | 654 | Not fast, just furious | ||
