Geschlechterwertung
Backyard Ultra
All lists
Pl. | Rd. | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||||
DNF | 25 Laps | 37 | ||||
DNF | 24 Laps | 347 | - | |||
DNF | 24 Laps | 302 | - | |||
DNF | 18 Laps | 306 | - | |||
DNF | 16 Laps | 224 | ||||
DNF | 16 Laps | 390 | - | |||
DNF | 15 Laps | 212 | - | |||
DNF | 15 Laps | 359 | - | |||
DNF | 15 Laps | 285 | - | |||
DNF | 15 Laps | 304 | - | |||
DNF | 10 Laps | 220 | ||||
DNF | 4 Laps | 385 | ||||
Männlich | ||||||
1. | 32 Laps | 423 | ||||
DNF | 31 Laps | 211 | ||||
DNF | 27 Laps | 251 | ||||
DNF | 27 Laps | 253 | ||||
DNF | 26 Laps | 293 | - | |||
DNF | 25 Laps | 264 | ||||
DNF | 24 Laps | 230 | ||||
DNF | 24 Laps | 231 | ||||
DNF | 24 Laps | 16 | ||||
DNF | 24 Laps | 298 | - | |||
Only the top placements and results of the SPOFERAN community are displayed. The complete list is available at my.raceresult.com.

