Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:08:10 | 200 | M | M 15/14 | ||||
| 2. | 00:08:39 | 204 | M | M 15/14 | ||||
| 3. | 00:08:48 | 201 | M | M 13/12 | ||||
| 4. | 00:08:54 | 212 | M | M 15/14 | ||||
| 5. | 00:09:03 | 225 | M | M 13/12 | ||||
| 6. | 00:09:18 | 224 | M | M 13/12 | ||||
| 7. | 00:09:19 | 223 | M | M 15/14 | ||||
| 8. | 00:09:19 | 202 | M | M 13/12 | ||||
| 9. | 00:09:33 | 208 | M | M 13/12 | ||||
| 10. | 00:09:34 | 231 | F | - | W 15/14 | |||
| 11. | 00:09:35 | 226 | F | W 13/12 | ||||
| 12. | 00:09:39 | 2004 | F | W 15/14 | ||||
| 13. | 00:09:44 | 230 | F | W 15/14 | ||||
| 14. | 00:09:57 | 210 | F | W 13/12 | ||||
| 15. | 00:10:01 | 233 | F | W 13/12 | ||||
| 16. | 00:10:18 | 229 | M | - | M 13/12 | |||
| 17. | 00:10:25 | 235 | F | W 13/12 | ||||
| 18. | 00:10:30 | 228 | F | W 13/12 | ||||
| 19. | 00:11:00 | 203 | M | M 13/12 | ||||
| 20. | 00:11:02 | 211 | F | W 15/14 | ||||
| 21. | 00:11:29 | 227 | F | W 13/12 | ||||
| 22. | 00:11:40 | 209 | F | W 13/12 | ||||
| 23. | 00:11:41 | 205 | F | W 15/14 | ||||
| 24. | 00:11:57 | 219 | M | M 13/12 | ||||
| 25. | 00:12:03 | 221 | M | M 13/12 | 








