Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:20:08 | 247 | M | - | ||||
| 2. | 00:22:04 | 223 | M | - | ||||
| 3. | 00:22:41 | 237 | M | - | ||||
| 4. | 00:23:34 | 224 | F | - | ||||
| 5. | 00:25:49 | 215 | F | - | ||||
| 6. | 00:26:10 | 204 | M | - | ||||
| 7. | 00:27:23 | 213 | F | - | ||||
| 8. | 00:27:37 | 150 | F | - | - | |||
| 9. | 00:27:43 | 167 | F | - | ||||
| 10. | 00:30:08 | 208 | F | - | ||||
| 11. | 00:31:22 | 210 | M | - | ||||
| 12. | 00:31:59 | 166 | M | - | ||||
| 13. | 00:31:59 | 163 | F | - | ||||
| 14. | 00:32:00 | 165 | F | - | ||||
| 15. | 00:40:50 | 209 | F | - | 






