Altersklassenwertung
M 45
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:46:44 | 558 | - | 04:44 /km | |||
| 2. | 00:47:15 | 504 | 04:47 /km | ||||
| 3. | 00:49:57 | 541 | 05:04 /km | ||||
| 4. | 00:54:55 | 523 | 05:34 /km | ||||
| 5. | 00:56:04 | 500 | 05:40 /km | ||||
| 6. | 00:57:11 | 518 | 05:47 /km | ||||
| 7. | 00:59:41 | 542 | 06:02 /km | ||||
| 8. | 01:01:34 | 572 | 06:14 /km | ||||
| 9. | 01:02:15 | 550 | - | 06:18 /km | |||
| 10. | 01:04:58 | 525 | 06:34 /km | ||||
| 11. | 01:05:29 | 529 | 06:37 /km | 








