Altersklassenwertung
M 45
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:45:58 | 570 | - | 04:35 /km | |||
| 2. | 00:49:24 | 567 | 04:56 /km | ||||
| 3. | 00:51:03 | 542 | - | 05:05 /km | |||
| 4. | 00:51:10 | 511 | 05:07 /km | ||||
| 5. | 00:52:05 | 560 | - | 05:12 /km | |||
| 6. | 00:54:55 | 556 | 05:28 /km | ||||
| 7. | 00:56:52 | 559 | 05:40 /km | ||||
| 8. | 00:57:29 | 510 | 05:43 /km | ||||
| 9. | 01:00:34 | 503 | 06:02 /km | ||||
| - | DNF  | 515 | - | 





