Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:33 | 622 | M | M 14 | 03:25 /km | ||||
| 2. | 00:07:37 | 600 | M | M 15 | 03:26 /km | ||||
| 3. | 00:07:44 | 608 | M | M 14 | 03:29 /km | ||||
| 4. | 00:07:50 | 601 | M | M 15 | 03:32 /km | ||||
| 5. | 00:07:54 | 602 | M | M 14 | 03:35 /km | ||||
| 6. | 00:07:56 | 619 | M | M 15 | 03:35 /km | ||||
| 7. | 00:07:57 | 603 | M | M 15 | 03:35 /km | ||||
| 8. | 00:07:57 | 621 | M | M 15 | 03:35 /km | ||||
| 9. | 00:07:57 | 609 | M | M 15 | 03:35 /km | ||||
| 10. | 00:08:07 | 623 | M | M 14 | 03:40 /km | ||||
| 11. | 00:08:14 | 612 | M | M 14 | 03:44 /km | ||||
| 12. | 00:08:19 | 625 | M | M 15 | 03:45 /km | ||||
| 13. | 00:08:21 | 616 | M | M 14 | 03:47 /km | ||||
| 14. | 00:08:24 | 606 | M | M 15 | 03:48 /km | ||||
| 15. | 00:08:25 | 613 | M | M 14 | 03:48 /km | ||||
| 16. | 00:08:26 | 610 | M | M 15 | 03:48 /km | ||||
| 17. | 00:08:31 | 605 | M | M 14 | 03:52 /km | ||||
| 18. | 00:08:47 | 618 | M | M 14 | 03:59 /km | ||||
| 19. | 00:08:56 | 614 | M | M 14 | 04:03 /km | ||||
| 20. | 00:09:05 | 615 | M | M 14 | 04:06 /km | ||||
| 21. | 00:09:11 | 604 | M | M 15 | 04:10 /km | ||||
| 22. | 00:09:17 | 617 | M | M 15 | 04:12 /km | ||||
| 23. | 00:09:24 | 626 | M | M 15 | 04:16 /km | ||||
| 24. | 00:09:28 | 611 | M | M 14 | 04:17 /km | ||||
| 25. | 00:09:29 | 620 | M | M 15 | 04:17 /km | 








