Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:11:09 | 826 | M | MJ U 18 | 03:22 /km | ||||
| 2. | 00:11:13 | 825 | M | MJ U 18 | 03:23 /km | ||||
| 3. | 00:11:17 | 809 | M | MJ U 18 | 03:25 /km | ||||
| 4. | 00:11:29 | 802 | M | MJ U 20 | 03:27 /km | ||||
| 5. | 00:11:36 | 819 | M | MJ U 20 | 03:29 /km | ||||
| 6. | 00:11:40 | 807 | M | MJ U 18 | 03:31 /km | ||||
| 7. | 00:11:45 | 814 | M | MJ U 18 | 03:32 /km | ||||
| 8. | 00:11:46 | 820 | M | MJ U 18 | 03:32 /km | ||||
| 9. | 00:11:47 | 810 | M | MJ U 18 | 03:33 /km | ||||
| 10. | 00:11:49 | 808 | M | MJ U 20 | 03:33 /km | ||||
| 11. | 00:11:49 | 818 | M | MJ U 18 | 03:33 /km | ||||
| 12. | 00:11:50 | 816 | M | MJ U 20 | 03:35 /km | ||||
| 13. | 00:11:51 | 813 | M | MJ U 18 | 03:35 /km | ||||
| 14. | 00:11:53 | 823 | M | MJ U 18 | 03:35 /km | ||||
| 15. | 00:11:59 | 827 | M | MJ U 20 | 03:37 /km | ||||
| 16. | 00:12:12 | 811 | M | MJ U 18 | 03:40 /km | ||||
| 17. | 00:12:25 | 821 | M | MJ U 18 | 03:45 /km | ||||
| 18. | 00:12:29 | 815 | M | MJ U 18 | 03:45 /km | ||||
| 19. | 00:12:44 | 817 | M | MJ U 18 | 03:51 /km | ||||
| 20. | 00:12:45 | 812 | M | MJ U 18 | 03:51 /km | ||||
| 21. | 00:13:39 | 824 | M | MJ U 18 | 04:08 /km | ||||
| 22. | 00:14:27 | 804 | M | MJ U 18 | 04:21 /km | ||||
| 23. | 00:15:02 | 803 | M | MJ U 18 | 04:33 /km | ||||
| 24. | 00:17:08 | 805 | M | MJ U 18 | 05:11 /km | 







