Altersklassenwertung
Frauen
Pl. | Rd. | Bib | Name | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Laps | 470 | ||||
2. | 14 Laps | 410 | - | |||
3. | 12 Laps | 327 | ||||
4. | 12 Laps | 311 | - | |||
5. | 11 Laps | 104 | - | |||
6. | 11 Laps | 278 | - | |||
7. | 11 Laps | 279 | - | |||
8. | 10 Laps | 479 | ||||
8. | 10 Laps | 478 | ||||
10. | 10 Laps | 237 | ||||
11. | 9 Laps | 495 | ||||
12. | 9 Laps | 484 | - | |||
13. | 9 Laps | 181 | ||||
14. | 9 Laps | 486 | - | |||
15. | 9 Laps | 316 | - | |||
15. | 9 Laps | 315 | - | |||
17. | 9 Laps | 216 | - | |||
18. | 9 Laps | 310 | - | |||
19. | 8 Laps | 210 | - | |||
20. | 8 Laps | 396 | - | |||
21. | 8 Laps | 353 | ||||
22. | 8 Laps | 38 | - | |||
23. | 7 Laps | 277 | - | |||
24. | 7 Laps | 366 | ||||
25. | 7 Laps | 94 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.