Altersklassenwertung
Männer
Pl. | Rd. | Bib | Name | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Laps | 228 | ||||
2. | 16 Laps | 404 | ||||
3. | 15 Laps | 476 | ||||
4. | 14 Laps | 439 | - | |||
5. | 14 Laps | 411 | - | |||
6. | 14 Laps | 276 | ||||
7. | 14 Laps | 482 | ||||
8. | 13 Laps | 90 | - | |||
9. | 12 Laps | 176 | ||||
10. | 11 Laps | 105 | - | |||
11. | 10 Laps | 494 | ||||
12. | 10 Laps | 204 | - | |||
13. | 10 Laps | 365 | - | |||
14. | 10 Laps | 492 | - | |||
14. | 10 Laps | 491 | - | |||
16. | 9 Laps | 2 | - | |||
17. | 7 Laps | 270 | ||||
18. | 7 Laps | 481 | ||||
19. | 7 Laps | 480 | ||||
20. | 5 Laps | 288 | ||||
21. | 5 Laps | 291 | ||||
22. | 0 Laps | 320 | - | |||
23. | 0 Laps | 109 | ||||
24. | 0 Laps | 306 | ||||
25. | 0 Laps | 271 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.