Geschlechterwertung
Spendenlauf Walking/Nordic Walking
All lists
Pl. | Rd. | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 12 Laps | 747 | |||||
2. | 11 Laps | 697 | |||||
3. | 11 Laps | 706 | |||||
4. | 11 Laps | 796 | |||||
5. | 11 Laps | 789 | |||||
6. | 11 Laps | 678 | |||||
7. | 11 Laps | 748 | |||||
8. | 11 Laps | 606 | |||||
9. | 11 Laps | 767 | |||||
10. | 10 Laps | 660 | |||||
11. | 10 Laps | 744 | |||||
12. | 9 Laps | 711 | |||||
13. | 9 Laps | 707 | |||||
14. | 9 Laps | 655 | |||||
15. | 9 Laps | 646 | |||||
16. | 9 Laps | 799 | |||||
17. | 9 Laps | 797 | |||||
18. | 8 Laps | 746 | |||||
19. | 8 Laps | 754 | |||||
20. | 8 Laps | 727 | |||||
21. | 8 Laps | 728 | |||||
22. | 8 Laps | 644 | |||||
23. | 8 Laps | 777 | |||||
24. | 7 Laps | 756 | |||||
25. | 7 Laps | 628 | |||||
