Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Rd. | Bib | Name | Group | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Laps | 164 | M 40 | ||||
2. | 8 Laps | 76 | M 50 | - | |||
3. | 8 Laps | 153 | M 75 | ||||
3. | 8 Laps | 146 | M 60 | ||||
3. | 8 Laps | 155 | M 70 | ||||
6. | 7 Laps | 379 | U 18 | ||||
7. | 7 Laps | 245 | M 50 | - | |||
8. | 7 Laps | 378 | M 45 | ||||
9. | 7 Laps | 100 | Männer | ||||
10. | 6 Laps | 419 | M 55 | ||||
11. | 6 Laps | 364 | M 30 | - | |||
11. | 6 Laps | 346 | M 55 | ||||
13. | 6 Laps | 313 | M 70 | ||||
14. | 6 Laps | 305 | M 30 | ||||
15. | 5 Laps | 101 | M 50 | ||||
16. | 5 Laps | 388 | M 65 | ||||
17. | 5 Laps | 384 | M 55 | ||||
18. | 5 Laps | 381 | M 55 | ||||
19. | 5 Laps | 293 | M 55 | ||||
20. | 4 Laps | 516 | M 80 | - | |||
21. | 3 Laps | 509 | M 70 | - | |||
22. | 1 Laps | 197 | - | ||||
22. | 1 Laps | 195 | M 60 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.