Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
All lists
Pl. | Time | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Pace | Start time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Charly | Pace (min/km): 06:02 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maike85 | Pace (min/km): 06:16 /km | Start time: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Pace (min/km): 07:47 /km | Start time: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Anna | Pace (min/km): 08:17 /km | Start time: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Bayernmoni | Pace (min/km): 06:02 /km | Start time: | ||||
Placement: 6. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Silvia und Mäusi | Pace (min/km): 09:33 /km | Start time: | ||||
Placement: 7. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Pace (min/km): 09:59 /km | Start time: | ||||
Placement: 8. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Pace (min/km): 10:56 /km | Start time: | ||||
Placement: 9. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: A. S-S. | Pace (min/km): 11:08 /km | Start time: | ||||
Placement: 10. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tina | Pace (min/km): 14:13 /km | Start time: | ||||
Rolli Speed Männlich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Pace (min/km): 01:03 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: crazy | Pace (min/km): 06:13 /km | Start time: | ||||
Rolli Speed Gesamt | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Pace (min/km): 01:03 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Charly | Pace (min/km): 06:02 /km | Start time: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: crazy | Pace (min/km): 06:13 /km | Start time: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maike85 | Pace (min/km): 06:16 /km | Start time: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Pace (min/km): 07:47 /km | Start time: | ||||
Placement: 6. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Anna | Pace (min/km): 08:17 /km | Start time: | ||||
Placement: 7. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Bayernmoni | Pace (min/km): 06:02 /km | Start time: | ||||
Placement: 8. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Silvia und Mäusi | Pace (min/km): 09:33 /km | Start time: | ||||
Placement: 9. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Pace (min/km): 09:59 /km | Start time: | ||||
Placement: 10. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Pace (min/km): 10:56 /km | Start time: | ||||
Placement: 11. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: A. S-S. | Pace (min/km): 11:08 /km | Start time: | ||||
Placement: 12. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tina | Pace (min/km): 14:13 /km | Start time: | ||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
