Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
All lists
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | ||||||||
Placement: 1. | Distance: 441.29 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Number of participations: 58 | ||||
Placement: 2. | Distance: 455.41 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Franziska | Number of participations: 75 | ||||
Placement: 3. | Distance: 443.64 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Julia | Number of participations: 38 | ||||
Placement: 4. | Distance: 340.78 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Number of participations: 43 | ||||
Placement: 5. | Distance: 338.61 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Number of participations: 43 | ||||
Placement: 6. | Distance: 288.55 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sabine Schwarzenberger | Number of participations: 42 | ||||
Placement: 7. | Distance: 250.39 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sabine | Number of participations: 33 | ||||
Placement: 8. | Distance: 262.09 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Elke Losjetzt | Number of participations: 31 | ||||
Placement: 9. | Distance: 309.48 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Nicole | Number of participations: 31 | ||||
Placement: 10. | Distance: 253.87 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Franzisca | Number of participations: 34 | ||||
Placement: 11. | Distance: 209.93 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Bea | Number of participations: 30 | ||||
Placement: 12. | Distance: 202.40 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Heidi | Number of participations: 34 | ||||
Placement: 13. | Distance: 184.08 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Yvonne | Number of participations: 13 | ||||
Placement: 14. | Distance: 185.27 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: ClownConny | Number of participations: 28 | ||||
Placement: 15. | Distance: 182.13 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Daniela | Number of participations: 23 | ||||
Placement: 16. | Distance: 177.91 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Theresa | Number of participations: 24 | ||||
Placement: 17. | Distance: 169.31 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Onuku | Number of participations: 18 | ||||
Placement: 18. | Distance: 166.38 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: SILVI | Number of participations: 31 | ||||
Placement: 19. | Distance: 166.19 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Number of participations: 17 | ||||
Placement: 20. | Distance: 158.65 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Linda K | Number of participations: 29 | ||||
Placement: 21. | Distance: 172.54 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid | Number of participations: 27 | ||||
Placement: 22. | Distance: 151.90 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sina N. | Number of participations: 21 | ||||
Placement: 23. | Distance: 145.76 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Monika | Number of participations: 26 | ||||
Placement: 24. | Distance: 148.88 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vonni 🍄 | Number of participations: 17 | ||||
Placement: 25. | Distance: 141.47 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Biggi2312 | Number of participations: 18 | ||||
