Kat. 3 "Rolli" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Distance: 506.51 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Number of participations: 70 | |||
Placement: 2. | Distance: 283.16 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Number of participations: 40 | |||
Placement: 3. | Distance: 283.69 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gull | Number of participations: 21 | |||
Placement: 4. | Distance: 141.62 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Art | Number of participations: 16 | |||
Placement: 5. | Distance: 134.70 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Manu | Number of participations: 33 | |||
Placement: 6. | Distance: 99.77 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Number of participations: 35 | |||
Placement: 7. | Distance: 91.20 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RTF - MV | Number of participations: 34 | |||
Placement: 8. | Distance: 81.00 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Number of participations: 29 | |||
Placement: 9. | Distance: 52.77 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Martin Brunken | Number of participations: 5 | |||
Placement: 10. | Distance: 47.94 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Number of participations: 20 | |||
Placement: 11. | Distance: 34.64 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RolliOli | Number of participations: 7 | |||
Placement: 12. | Distance: 28.99 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Number of participations: 7 | |||
Placement: 13. | Distance: 28.35 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vincenzo | Number of participations: 6 | |||
Placement: 14. | Distance: 28.12 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Number of participations: 10 | |||
Placement: 15. | Distance: 27.98 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: slohmaier | Number of participations: 3 |
