Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis"
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Distance: 999.11 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Number of participations: 38 | |||
Placement: 2. | Distance: 974.61 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tobias | Number of participations: 63 | |||
Placement: 3. | Distance: 839.69 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Rundr01d | Number of participations: 41 | |||
Placement: 4. | Distance: 584.23 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: David Wolf | Number of participations: 34 | |||
Placement: 5. | Distance: 436.62 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Max Bertsch | Number of participations: 25 | |||
Placement: 6. | Distance: 422.72 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: okoeth | Number of participations: 25 | |||
Placement: 7. | Distance: 323.94 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: William | Number of participations: 24 | |||
Placement: 8. | Distance: 360.38 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: FloM | Number of participations: 27 | |||
Placement: 9. | Distance: 289.00 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Alex H. | Number of participations: 32 | |||
Placement: 10. | Distance: 268.63 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Frank Gernläufer | Number of participations: 14 | |||
Placement: 11. | Distance: 296.47 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: duawolle | Number of participations: 24 | |||
Placement: 12. | Distance: 302.82 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Thomas K. | Number of participations: 24 | |||
Placement: 13. | Distance: 262.38 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Daniel | Number of participations: 16 | |||
Placement: 14. | Distance: 260.71 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Markus | Number of participations: 32 | |||
Placement: 15. | Distance: 227.34 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RunningTraktor | Number of participations: 16 | |||
Placement: 16. | Distance: 222.38 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RunnersAndi | Number of participations: 40 | |||
Placement: 17. | Distance: 212.20 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Chris | Number of participations: 21 | |||
Placement: 18. | Distance: 246.71 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga | Number of participations: 32 | |||
Placement: 19. | Distance: 230.21 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Number of participations: 36 | |||
Placement: 20. | Distance: 198.57 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sebastian Lange | Number of participations: 39 | |||
Placement: 21. | Distance: 145.78 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Andy | Number of participations: 13 | |||
Placement: 22. | Distance: 106.45 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dieter S. | Number of participations: 22 | |||
Placement: 23. | Distance: 96.95 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Peter Walther | Number of participations: 20 | |||
Placement: 24. | Distance: 78.59 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: reitphi | Number of participations: 3 | |||
Placement: 25. | Distance: 101.71 km | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Stefan | Number of participations: 9 |
