Rolli 2,5K Speed freie Strecke Kat. 3) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
All lists
Pl. | Time | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Pace | Start time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolli Speed Weiblich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Pace (min/km): 42:05 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: A. S-S | Pace (min/km): 21:04 /km | Start time: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Pace (min/km): 25:45 /km | Start time: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Pace (min/km): 58:53 /km | Start time: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Pace (min/km): 06:40 /km | Start time: | ||||
Rolli Speed Männlich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gonzales, Speedy | Pace (min/km): 25:08 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RTF-Marvin | Pace (min/km): 15:01 /km | Start time: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Heinz (außer Wertung) | Pace (min/km): 50:12 /km | Start time: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Pace (min/km): 08:01 /km | Start time: | ||||
Rolli Speed Gesamt | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gonzales, Speedy | Pace (min/km): 25:08 /km | Start time: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: RTF-Marvin | Pace (min/km): 15:01 /km | Start time: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Heinz (außer Wertung) | Pace (min/km): 50:12 /km | Start time: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Pace (min/km): 08:01 /km | Start time: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Pace (min/km): 42:05 /km | Start time: | ||||
Placement: 6. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: A. S-S | Pace (min/km): 21:04 /km | Start time: | ||||
Placement: 7. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Pace (min/km): 25:45 /km | Start time: | ||||
Placement: 8. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Pace (min/km): 58:53 /km | Start time: | ||||
Placement: 9. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Pace (min/km): 06:40 /km | Start time: | ||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
