Blaues Land läuft: Christmas Challenge 2023
Running · Wheelchair sports
- 30. Nov 2023 - 06. Jan 2024
- Laufe, walke, wandere, fahre Rolli, wo Du willst...!, WW
- Virtual event
BLL Wertung 5km > 1 Los (Kat. 1 + 2 + 4)
Version 221101
Pl. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club / Team | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 888,00 km | Bechti | Praxis Eva Mayr - Harok , Murnau | 113 | |||
2. | 540,00 km | Tom Scheifl | LC Tölzer Land | 69 | |||
3. | 425,00 km | Sandalenstefan | Globe parkrun | 61 | |||
4. | 320,00 km | Alexander Gajdzik | Die Laufgruppe | 37 | |||
5. | 270,00 km | Dietmar (außer Wertung) | LG Staffelsee Murnau | 38 | |||
6. | 235,00 km | FloDu | - | 24 | |||
7. | 215,00 km | FloM | LG Staffelsee Murnau | 22 | |||
7. | 215,00 km | Holger K. | - | 30 | |||
9. | 205,00 km | Jan Eckhof | Die Laufgruppe | 23 | |||
9. | 205,00 km | Philipp Müller | Die Laufgruppe | 27 | |||
11. | 200,00 km | Tuffinho | Post SV Weilheim | 24 | |||
12. | 190,00 km | Laufend BEWECTer | Laufend BEWECT | 21 | |||
13. | 185,00 km | Max Waldow | Die Laufgruppe | 21 | |||
14. | 165,00 km | Running Traktor | LG Staffelsee Murnau | 21 | |||
14. | 165,00 km | Hannes | LG Staffelsee Murnau | 22 | |||
16. | 160,00 km | BeneMoosrunner | LG Staffelsee Murnau | 20 | |||
16. | 160,00 km | Christoph | LG Staffelsee Murnau | 25 | |||
18. | 155,00 km | Arthur Boxem | Sport für Spenden | 20 | |||
18. | 155,00 km | Christian Bruneß | Vom Laufen Podcast | 21 | |||
20. | 150,00 km | Roadrunner | Rolli-Treff Franken e.V. | 28 | |||
20. | 150,00 km | Simon Vogel | TG Viktoria Augsburg | 20 | |||
22. | 145,00 km | Stephan Reinig | Die Laufgruppe | 16 | |||
23. | 140,00 km | Thomas | - | 22 | |||
24. | 135,00 km | Klaus Bierschenk | Laufen gegen Leiden e.V. | 16 | |||
25. | 130,00 km | Schmuttertaler | LG Stadtbergen | 15 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.