Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 Pts. | 447.67 km | Gonzales, Speedy | ||
2. | 160 Pts. | 999.11 km | Bechti | ||
3. | 159 Pts. | 1,001.12 km | Seelchen | ||
4. | 142 Pts. | 370.05 km | Sigi | ||
5. | 135 Pts. | 974.61 km | Tobias | ||
6. | 117 Pts. | 839.69 km | Rundr01d | ||
7. | 91 Pts. | 584.23 km | David Wolf | ||
8. | 80 Pts. | 605.25 km | Juli | ||
9. | 76 Pts. | 471.93 km | Katrin | ||
10. | 76 Pts. | 416.04 km | Christoph | ||
11. | 74 Pts. | 385.94 km | Pörsi | ||
12. | 69 Pts. | 398.75 km | Toni | ||
13. | 68 Pts. | 498.85 km | Verena | ||
14. | 62 Pts. | 402.25 km | Martin W. | ||
15. | 61 Pts. | 324.94 km | Lisa läuft | ||
16. | 61 Pts. | 163.41 km | RTF-Marvin | ||
17. | 60 Pts. | 500.13 km | Inga | ||
18. | 60 Pts. | 391.00 km | Kager Petra | ||
19. | 58 Pts. | 158.33 km | Vroni | ||
20. | 57 Pts. | 466.09 km | Ultra-QT | ||
21. | 57 Pts. | 436.62 km | Max Bertsch | ||
22. | 56 Pts. | 334.44 km | Dirk | ||
23. | 55 Pts. | 422.72 km | okoeth | ||
24. | 55 Pts. | 351.24 km | Gudrun | ||
25. | 53 Pts. | 300.65 km | Tom N |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
