Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 Pts. | 888.00 km | ![]() | Bechti | 113 | |||
2. | 130 Pts. | 650.00 km | ![]() | Susanne | 97 | |||
3. | 115 Pts. | 575.00 km | Gabi | 83 | ||||
4. | 108 Pts. | 540.00 km | ![]() | Tom Scheifl | 69 | |||
5. | 100 Pts. | 250.00 km | ![]() | Bayernmoni | 100 | |||
6. | 88 Pts. | 220.00 km | ![]() | Sigi | 89 | |||
7. | 85 Pts. | 425.00 km | ![]() | Sandalenstefan | 61 | |||
8. | 72 Pts. | 360.00 km | ![]() | Gudrun | 49 | |||
9. | 70 Pts. | 175.00 km | Charly | 70 | ||||
10. | 64 Pts. | 320.00 km | ![]() | Alexander Gajdzik | 37 | |||
11. | 63 Pts. | 157.50 km | crazy | 63 | ||||
12. | 58 Pts. | 290.00 km | ![]() | Carina | 34 | |||
12. | 58 Pts. | 290.00 km | Katrin | - | 57 | |||
14. | 54 Pts. | 270.00 km | ![]() | Dietmar (außer Wertung) | 38 | |||
15. | 53 Pts. | 265.00 km | ![]() | Miri_Bergflitz | - | 30 | ||
15. | 53 Pts. | 265.00 km | ![]() | Ramona | - | 53 | ||
17. | 51 Pts. | 255.00 km | Dagmar-LGStadtbergen | 35 | ||||
18. | 50 Pts. | 250.00 km | ![]() | Sibylle | 34 | |||
19. | 47 Pts. | 235.00 km | FloDu | - | 24 | |||
20. | 44 Pts. | 220.00 km | Sabine | - | 36 | |||
21. | 43 Pts. | 215.00 km | ![]() | FloM | 22 | |||
21. | 43 Pts. | 215.00 km | Holger K. | - | 30 | |||
23. | 41 Pts. | 205.00 km | Jan Eckhof | 23 | ||||
23. | 41 Pts. | 205.00 km | Philipp Müller | 27 | ||||
25. | 40 Pts. | 200.00 km | ![]() | Tuffinho | 24 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.