Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
All lists
Pl. | Distance | Pts. | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Staffelsee Murnau | |||||||
Placement: 1. | Pts.: 91 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Number of participations: 29 | |||
Placement: 2. | Pts.: 64 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: FloM | Number of participations: 29 | |||
Placement: 3. | Pts.: 68 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Number of participations: 30 | |||
Placement: 4. | Pts.: 73 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Toni | Number of participations: 57 | |||
Placement: 5. | Pts.: 41 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Number of participations: 31 | |||
Placement: 6. | Pts.: 37 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Number of participations: 31 | |||
Placement: 7. | Pts.: 47 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Number of participations: 32 | |||
Placement: 8. | Pts.: 40 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Elke G. | Number of participations: 30 | |||
Placement: 9. | Pts.: 34 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Number of participations: 13 | |||
Placement: 10. | Pts.: 21 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Mifre | Number of participations: 16 | |||
Placement: 11. | Pts.: 16 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Number of participations: 11 | |||
Placement: 12. | Pts.: 25 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Monika | Number of participations: 44 | |||
Placement: 13. | Pts.: 19 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vonni🍀 | Number of participations: 17 | |||
Placement: 14. | Pts.: 9 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Markus | Number of participations: 17 | |||
Placement: 15. | Pts.: 9 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Stephie | Number of participations: 10 | |||
Placement: 16. | Pts.: 1 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Wolke VII | Number of participations: 1 | |||
SC Bad Kohlgrub | |||||||
Placement: 1. | Pts.: 18 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Markus | Number of participations: 15 | |||
SPOFERAN | |||||||
Placement: 1. | Pts.: 28 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Ferdinand | Number of participations: 23 | |||
LC Tölzer Land | |||||||
Placement: 1. | Pts.: 63 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Martin | Number of participations: 56 | |||
Placement: 2. | Pts.: 40 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Number of participations: 30 | |||
Placement: 3. | Pts.: 3 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Number of participations: 3 | |||
Placement: 4. | Pts.: 2 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Number of participations: 4 | |||
Rolli-Treff Franken e.V. | |||||||
Placement: 1. | Pts.: 34 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: TV-RTF | Number of participations: 44 | |||
Placement: 2. | Pts.: 94 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Felix | Number of participations: 47 | |||
Placement: 3. | Pts.: 30 Pts. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: SV-RTF | Number of participations: 30 | |||
