Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Results list
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 Pts. | 636.68 km | Running Traktor | ||
2. | 64 Pts. | 520.99 km | FloM | ||
3. | 55 Pts. | 402.74 km | LCB | ||
4. | 48 Pts. | 337.13 km | Qturistul | ||
5. | 43 Pts. | 328.16 km | Dieter | ||
6. | 41 Pts. | 391.05 km | Christian W | ||
7. | 37 Pts. | 344.57 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | ||
8. | 34 Pts. | 236.75 km | Schorsch | ||
9. | 33 Pts. | 294.06 km | Tuffinho | ||
10. | 31 Pts. | 255.56 km | Didi (Snug) | ||
11. | 21 Pts. | 201.74 km | Mifre | ||
12. | 21 Pts. | 157.63 km | Lucas Schindhelm | ||
13. | 18 Pts. | 181.18 km | Markus | ||
14. | 16 Pts. | 155.97 km | Mic | ||
15. | 14 Pts. | 152.48 km | Simon Vogel | ||
16. | 13 Pts. | 119.45 km | Klaus | ||
17. | 11 Pts. | 110.03 km | Jakob | ||
18. | 11 Pts. | 82.60 km | Anselm | ||
19. | 10 Pts. | 89.14 km | Alex DIA | ||
20. | 9 Pts. | 83.49 km | Markus | ||
21. | 6 Pts. | 64.01 km | Hummel | ||
22. | 6 Pts. | 59.32 km | Peter Vogt | ||
23. | 5 Pts. | 38.81 km | Henrik | ||
24. | 4 Pts. | 20.00 km | Toni | ||
25. | 2 Pts. | 22.06 km | Tom Scheifl |
