Kat 2) für Auswertung
mit Distanz, Herkunft, echter Name/ ohne Profilbild/ Version 260601
All lists
Pl. | Pts. | Distance | Nickname / Anzeigename | Club | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||||
1. | 97 Pts. | 635.53 km | Ponzi | ||||||||
2. | 86 Pts. | 550.98 km | Angel | - | |||||||
3. | 72 Pts. | 556.98 km | Maddin | ||||||||
4. | 62 Pts. | 419.85 km | MartinW | - | |||||||
5. | 53 Pts. | 377.89 km | RunningTraktor | ||||||||
6. | 48 Pts. | 450.36 km | Walter | ||||||||
7. | 47 Pts. | 339.63 km | Dieter S. | ||||||||
8. | 46 Pts. | 409.68 km | Markus N. | ||||||||
9. | 43 Pts. | 365.62 km | Brenni | ||||||||
10. | 36 Pts. | 212.85 km | Felix | - | |||||||
11. | 32 Pts. | 205.47 km | Pörsi | - | |||||||
12. | 31 Pts. | 202.96 km | Schorsch | ||||||||
13. | 30 Pts. | 223.95 km | Daniel | ||||||||
14. | 27 Pts. | 257.84 km | Dietmar Orga | ||||||||
15. | 22 Pts. | 229.08 km | RunningAndi | ||||||||
16. | 21 Pts. | 207.49 km | Stefan | - | |||||||
17. | 21 Pts. | 162.34 km | Holger K. | - | |||||||
18. | 21 Pts. | 144.41 km | N Yeates | ||||||||
19. | 19 Pts. | 178.48 km | MariusB | ||||||||
20. | 14 Pts. | 109.60 km | kaibrownie | - | |||||||
21. | 11 Pts. | 95.98 km | dEfr4G | ||||||||
22. | 9 Pts. | 72.49 km | Chris | ||||||||
23. | 2 Pts. | 10.00 km | Andi | ||||||||
23. | 2 Pts. | 10.00 km | Markus | ||||||||
23. | 2 Pts. | 10.00 km | Norbert | ||||||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
