Altersklassenwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 10 Männer | ||||||
| 1. | 00:03:39 | 42 | ||||
| 2. | 00:03:40 | 52 | ||||
| 3. | 00:03:55 | 55 | ||||
| 4. | 00:03:57 | 39 | ||||
| 5. | 00:03:57 | 51 | ||||
| 6. | 00:03:58 | 54 | ||||
| 7. | 00:04:25 | 41 | ||||
| 8. | 00:04:27 | 40 | ||||
| 9. | 00:04:28 | 49 | ||||
| 10. | 00:04:43 | 50 | ||||
| 11. | 00:04:44 | 38 | ||||
| 12. | 00:04:45 | 53 | ||||
| 13. | 00:04:46 | 43 | ||||
| 14. | 00:04:48 | 57 | ||||
| U 10 Frauen | ||||||
| 1. | 00:03:51 | 62 | ||||
| 2. | 00:03:53 | 47 | ||||
| 3. | 00:03:53 | 58 | ||||
| 4. | 00:04:09 | 61 | ||||
| 5. | 00:04:11 | 65 | ||||
| 6. | 00:04:21 | 60 | ||||
| 7. | 00:04:31 | 46 | ||||
| 8. | 00:04:40 | 63 | ||||
| 9. | 00:04:47 | 66 | ||||
| 10. | 00:04:58 | 67 | - | |||
| 11. | 00:05:13 | 68 | ||||








