Altersklassenwertung
U 10 Männer
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:39 | 42 | ||||
| 2. | 00:03:40 | 52 | ||||
| 3. | 00:03:55 | 55 | ||||
| 4. | 00:03:57 | 39 | ||||
| 5. | 00:03:57 | 51 | ||||
| 6. | 00:03:58 | 54 | ||||
| 7. | 00:04:25 | 41 | ||||
| 8. | 00:04:27 | 40 | ||||
| 9. | 00:04:28 | 49 | ||||
| 10. | 00:04:43 | 50 | ||||
| 11. | 00:04:44 | 38 | ||||
| 12. | 00:04:45 | 53 | ||||
| 13. | 00:04:46 | 43 | ||||
| 14. | 00:04:48 | 57 | 






