Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 60
| Pl. | Pts. | Name | Club | TN | Event | Category | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 Pts. | Herbert Seidl | 12 | - | - | |||
| 2. | 115 Pts. | Walter Dankesreiter | 5 | - | - | |||
| 3. | 70 Pts. | Gerhard Zieringer | 3 | - | - | |||
| 4. | 66 Pts. | Klaus Schönpaß | 5 | - | - | |||
| 5. | 50 Pts. | Jan Petrou | - | 2 | - | - | ||
| 6. | 38 Pts. | Walter Haslinger | 3 | - | - | |||
| 7. | 35 Pts. | Walter Peter Glück | - | 2 | - | - | ||
| 8. | 25 Pts. | Dietmar Pruckner | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Pts. | Franz Springer | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Pts. | Jan Petron | - | 1 | - | - | ||
| 8. | 25 Pts. | Max Schosser | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Pts. | Petr Kadlec | 1 | - | - | |||
| 13. | 20 Pts. | Ernst Eineder | 1 | - | - | |||
| 13. | 20 Pts. | Gerhard Vater | 1 | - | - | |||
| 13. | 20 Pts. | Thomas Hanus | - | 1 | - | - | ||
| 16. | 19 Pts. | Alfred Buchner | - | 2 | - | - | ||
| 17. | 15 Pts. | Klaus Scheibenzuber | 2 | - | - | |||
| 18. | 15 Pts. | Fritz Indra | 1 | - | - | |||
| 18. | 15 Pts. | Ralf Baumann | 1 | - | - | |||
| 18. | 15 Pts. | Václav Kučera | 1 | - | - | |||
| 18. | 15 Pts. | Wilfried Ziersch | 1 | - | - | |||
| 22. | 12 Pts. | Michael Schreiner | 1 | - | - | |||
| 22. | 12 Pts. | Milan Pazour | 1 | - | - | |||
| 24. | 11 Pts. | Hans Brunner | 1 | - | - | |||
| 24. | 11 Pts. | Ivo Grabmuller | 1 | - | - | 
Results have not yet been confirmed and are subject to change.







