Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:40 | 316 | M | - | - | 04:17 /km | |||
| 2. | 00:07:54 | 318 | M | - | 04:17 /km | ||||
| 3. | 00:08:12 | 309 | M | - | - | 04:36 /km | |||
| 4. | 00:08:19 | 310 | M | - | 04:36 /km | ||||
| 5. | 00:08:20 | 315 | M | - | 04:36 /km | ||||
| 6. | 00:08:22 | 304 | M | - | 04:36 /km | ||||
| 7. | 00:08:44 | 306 | M | - | - | 04:36 /km | |||
| 8. | 00:08:45 | 307 | M | - | 04:36 /km | ||||
| 9. | 00:09:10 | 301 | M | - | - | 05:00 /km | |||
| 10. | 00:09:11 | 311 | M | - | 05:00 /km | ||||
| 11. | 00:09:15 | 300 | M | - | - | 05:00 /km | |||
| 12. | 00:09:21 | 302 | M | - | 05:00 /km | ||||
| 13. | 00:09:26 | 313 | M | - | 05:00 /km | ||||
| 14. | 00:09:34 | 323 | M | - | 05:27 /km | ||||
| 15. | 00:09:36 | 312 | M | - | 05:27 /km | ||||
| 16. | 00:09:43 | 326 | M | - | 05:27 /km | ||||
| 17. | 00:09:45 | 305 | M | - | 05:27 /km | ||||
| 18. | 00:09:46 | 317 | M | - | 05:27 /km | ||||
| 19. | 00:10:24 | 324 | M | - | - | 05:27 /km | |||
| 20. | 00:10:33 | 319 | M | - | - | 05:59 /km | |||
| 21. | 00:10:46 | 314 | M | - | 05:59 /km | ||||
| 22. | 00:11:12 | 321 | M | - | - | 05:59 /km | 





