Altersklassenwertung pro Geschlecht
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Klasse Weiblich: Weiblich | ||||||||
| 1. | 00:15:09 | 75 | 03:31 /km | 26 | ||||
| 2. | 00:15:15 | 84 | 03:31 /km | 15 | ||||
| 3. | 00:16:47 | 133 | - | 03:59 /km | 22 | |||
| 4. | 00:17:17 | 119 | - | 03:59 /km | 18 | |||
| 5. | 00:17:45 | 77 | - | 04:17 /km | 27 | |||
| - | DNF  | 129 | - | 21 | ||||
| W30: Weiblich | ||||||||
| 1. | 00:12:51 | 112 | 02:59 /km | 32 | ||||
| 2. | 00:12:54 | 118 | 02:59 /km | 31 | ||||
| 3. | 00:14:39 | 109 | - | 03:31 /km | 31 | |||
| 4. | 00:14:41 | 46 | 03:31 /km | 35 | ||||
| 5. | 00:17:14 | 23 | 03:59 /km | 29 | ||||
| 6. | 00:18:08 | 126 | 04:17 /km | 38 | ||||
| 7. | 00:19:34 | 20 | 04:36 /km | 36 | ||||
| M30: Männlich | ||||||||
| 1. | 00:09:56 | 113 | 02:24 /km | 30 | ||||
| 2. | 00:10:22 | 94 | 02:29 /km | 34 | ||||
| 3. | 00:10:37 | 127 | 02:29 /km | 31 | ||||
| 4. | 00:11:32 | 25 | 02:43 /km | 33 | ||||
| 5. | 00:11:35 | 95 | 02:43 /km | 36 | ||||
| 6. | 00:11:38 | 111 | 02:43 /km | 32 | ||||
| 7. | 00:11:50 | 103 | - | 02:51 /km | 36 | |||
| 8. | 00:11:52 | 38 | 02:51 /km | 37 | ||||
| 9. | 00:11:54 | 106 | 02:51 /km | 33 | ||||
| 10. | 00:12:05 | 100 | 02:51 /km | 32 | ||||
| 11. | 00:12:19 | 108 | 02:59 /km | 34 | ||||
| 12. | 00:12:20 | 93 | 02:59 /km | 39 | ||||



