Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:02:56 | 159 | F | - | ||||
| 2. | 00:03:01 | 151 | M | - | ||||
| 3. | 00:03:03 | 161 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:09 | 176 | M | - | 2015 Lauf | |||
| 5. | 00:03:16 | 160 | M | - | ||||
| 6. | 00:03:18 | 171 | M | 2015 Lauf | ||||
| 7. | 00:03:20 | 175 | M | 2015 Lauf | ||||
| 8. | 00:03:22 | 157 | F | - | ||||
| 9. | 00:03:24 | 199 |  -  | - | 2015 Lauf | |||
| 10. | 00:03:24 | 200 |  -  | - | - | |||
| 11. | 00:03:25 | 179 | M | - | 2015 Lauf | |||
| 12. | 00:03:26 | 166 | F | - | ||||
| 13. | 00:03:27 | 163 | M | - | - | |||
| 14. | 00:03:30 | 164 | M | - | ||||
| 15. | 00:03:31 | 155 | F | - | ||||
| 16. | 00:03:32 | 153 | M | - | ||||
| 17. | 00:03:34 | 173 | M | 2015 Lauf | ||||
| 18. | 00:03:35 | 165 | F | - | - | |||
| 19. | 00:03:37 | 158 | F | - | ||||
| 20. | 00:03:37 | 178 | M | - | 2015 Lauf | |||
| 21. | 00:03:38 | 162 | F | - | - | |||
| 22. | 00:03:39 | 168 | M | - | - | |||
| 23. | 00:03:42 | 154 | M | - | ||||
| 24. | 00:03:46 | 152 | M | - | ||||
| 25. | 00:03:50 | 174 | M | 2015 Lauf | 



