Altersklassenwertung
M08
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Pace Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:02:50 | 170 | - | 04:02 min/km | |||
| 2. | 00:02:51 | 165 | - | 04:04 min/km | |||
| 3. | 00:02:54 | 144 | 04:08 min/km | ||||
| 4. | 00:02:57 | 130 | 04:12 min/km | ||||
| 5. | 00:03:39 | 134 | - | 05:12 min/km | |||
| 6. | 00:04:17 | 135 | 06:07 min/km | ||||
| 7. | 00:04:24 | 175 | 06:17 min/km | 



