Grenzüberschreitendes Trailfestival: 3Kings3Hills 2023
Trailrunning
- July 15, 2023 6:00 AM - 8:00 PM
- Alten Sportplatz, 94145 Haidmühle, DE
ITRA Geschlechterwertung 25km
BASE 25km
Pl. | Time | Last name | First name | Gender | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 02:08:27 | Wanninger | Thomas | Male | Germany | ||
2. | 02:13:58 | Ehrenthaler | Patrick | Male | Germany | ||
3. | 02:22:53 | Fehlt | Name | Male | - | ||
4. | 02:26:27 | Pekař | Martin | Male | Czech Republic | ||
5. | 02:32:01 | Lindorfer | Thomas | Male | Austria | ||
6. | 02:38:45 | Fuchs | Christoph | Male | Germany | ||
7. | 02:38:46 | Zimmerbauer | Manuel | Male | Austria | ||
8. | 02:41:01 | Helbig | Stefan | Male | - | ||
9. | 02:43:31 | Troch | Gerhard | Male | Germany | ||
10. | 02:44:35 | Zahn | Jérôme | Male | - | ||
11. | 02:47:25 | Wendl | Christian | Male | Germany | ||
12. | 02:47:32 | Gregor | Jan | Male | - | ||
13. | 02:47:59 | Jilek | Jiri | Male | - | ||
14. | 02:49:05 | Heigl | Stefan | Male | Germany | ||
15. | 02:50:38 | Uschold | Wolfgang | Male | Germany | ||
16. | 02:50:48 | Eberl | Andreas | Male | - | ||
17. | 02:51:13 | Frantisek | Linduska | Male | Czech Republic | ||
18. | 02:51:40 | Hain | David | Male | Austria | ||
19. | 02:54:27 | Heinze | Janusz | Male | Germany | ||
20. | 02:54:43 | Wegerhoff | Torben | Male | Germany | ||
21. | 02:55:04 | Lehle | Michael | Male | Germany | ||
22. | 02:55:33 | De Colsa | Roberto | Male | - | ||
23. | 02:56:23 | Gruber | Gerald | Male | Austria | ||
24. | 02:57:44 | Pröll | Sebastian | Male | Austria | ||
25. | 02:58:15 | Siegl | Max | Male | Germany |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.