Geschlechterwertung
21,1 km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
1. | 01:19:09 | 503 | |||||
2. | 01:23:48 | 15 | |||||
3. | 01:25:16 | 696 | |||||
4. | 01:25:38 | 10994 | |||||
5. | 01:27:03 | 785 | |||||
6. | 01:28:34 | 1741 | |||||
7. | 01:29:29 | 1899 | |||||
8. | 01:30:21 | 1268 | |||||
9. | 01:31:23 | 219 | |||||
10. | 01:32:21 | 502 | |||||
11. | 01:33:04 | 678 | |||||
12. | 01:33:17 | 991 | |||||
13. | 01:33:46 | 1525 | |||||
14. | 01:35:06 | 1348 | |||||
15. | 01:36:40 | 641 | |||||
16. | 01:36:58 | 10988 | |||||
17. | 01:37:45 | 1399 | |||||
18. | 01:37:46 | 686 | |||||
19. | 01:38:15 | 10850 | |||||
20. | 01:38:22 | 1112 | |||||
21. | 01:38:47 | 19 | |||||
22. | 01:39:01 | 415 | |||||
23. | 01:40:23 | 996 | |||||
24. | 01:40:30 | 1802 | |||||
25. | 01:40:41 | 1740 | |||||
