Altersklassenwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MU14 | ||||||
1. | 00:12:24 | 757 | ||||
2. | 00:13:42 | 376 | ||||
3. | 00:13:57 | 318 | ||||
4. | 00:14:02 | 552 | ||||
5. | 00:14:02 | 499 | ||||
6. | 00:15:35 | 920 | ||||
7. | 00:15:55 | 610 | ||||
8. | 00:17:01 | 659 | ||||
9. | 00:19:05 | 673 | ||||
10. | 00:48:34 | 923 | - | |||
MU16 | ||||||
1. | 00:12:38 | 329 | ||||
2. | 00:13:39 | 311 | ||||
3. | 00:16:10 | 672 | ||||
4. | 00:17:12 | 323 | ||||
5. | 00:18:38 | 669 | ||||
WU14 | ||||||
1. | 00:14:11 | 324 | ||||
2. | 00:14:12 | 678 | ||||
3. | 00:14:15 | 327 | ||||
4. | 00:15:59 | 941 | ||||
5. | 00:16:42 | 312 | ||||
6. | 00:18:41 | 980 | ||||
7. | 00:19:39 | 680 | ||||
8. | 00:19:39 | 677 | ||||
9. | 00:19:55 | 612 | ||||
10. | 00:21:54 | 847 | ||||
