Altersklassenwertung
Jedermann / Sprintdistanz
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
AK 1 | ||||||
1. | 01:21:29 | 1345 | ||||
2. | 01:23:26 | 1321 | ||||
3. | 01:25:01 | 1317 | ||||
4. | 01:26:07 | 1344 | ||||
5. | 01:27:02 | 1328 | ||||
6. | 01:33:46 | 1303 | ||||
7. | 01:40:08 | 1311 | ||||
8. | 01:41:31 | 1312 | ||||
AK 2 | ||||||
1. | 01:05:21 | 1349 | ||||
2. | 01:08:29 | 1372 | ||||
3. | 01:12:36 | 1369 | ||||
4. | 01:21:50 | 1308 | ||||
5. | 01:22:32 | 1379 | ||||
6. | 01:23:31 | 1320 | ||||
7. | 01:30:45 | 1352 | ||||
8. | 01:31:03 | 1319 | ||||
9. | 01:31:57 | 1331 | ||||
10. | 01:33:22 | 1370 | ||||
11. | 01:39:14 | 1302 | ||||
AK 3 | ||||||
1. | 01:07:11 | 1341 | ||||
2. | 01:21:38 | 1332 | ||||
3. | 01:22:19 | 1355 | ||||
4. | 01:22:19 | 1335 | ||||
5. | 01:22:48 | 1339 | ||||
6. | 01:23:31 | 1301 | ||||
