Geschlechterwertung
Kurzdistanz
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:59:07 | 1262 | |||||
2. | 02:05:09 | 1235 | |||||
3. | 02:07:19 | 1258 | |||||
4. | 02:07:48 | 1210 | |||||
5. | 02:13:29 | 1243 | |||||
6. | 02:15:44 | 1246 | |||||
7. | 02:23:11 | 1222 | |||||
8. | 02:24:02 | 1241 | |||||
9. | 02:24:13 | 1227 | |||||
10. | 02:24:18 | 1221 | |||||
11. | 02:25:56 | 1261 | |||||
12. | 02:26:13 | 1259 | |||||
13. | 02:27:32 | 1206 | |||||
14. | 02:28:25 | 1212 | |||||
15. | 02:29:06 | 1203 | |||||
16. | 02:29:20 | 1256 | |||||
17. | 02:29:48 | 1240 | |||||
18. | 02:30:45 | 1216 | |||||
19. | 02:31:03 | 1217 | |||||
20. | 02:31:49 | 1234 | |||||
21. | 02:31:56 | 1218 | |||||
22. | 02:34:32 | 1223 | |||||
23. | 02:35:34 | 1236 | |||||
24. | 02:35:57 | 1214 | |||||
25. | 02:38:07 | 1202 | |||||
