Geschlechterwertung
L 1 - 1.200 Meter
Weiblich
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:04:39 | Bib number: 81 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 2. | Time: 00:04:54 | Bib number: 124 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 3. | Time: 00:04:55 | Bib number: 34 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 4. | Time: 00:05:00 | Bib number: 30 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 5. | Time: 00:05:02 | Bib number: 106 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 6. | Time: 00:05:06 | Bib number: 109 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 7. | Time: 00:05:08 | Bib number: 93 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 8. | Time: 00:05:08 | Bib number: 85 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 9. | Time: 00:05:13 | Bib number: 95 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 10. | Time: 00:05:16 | Bib number: 107 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 11. | Time: 00:05:21 | Bib number: 138 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 12. | Time: 00:05:39 | Bib number: 37 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 13. | Time: 00:05:41 | Bib number: 38 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 14. | Time: 00:05:43 | Bib number: 121 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 15. | Time: 00:05:50 | Bib number: 111 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 16. | Time: 00:05:50 | Bib number: 28 | Age group: WJ 12 | |||
Placement: 17. | Time: 00:05:51 | Bib number: 32 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 18. | Time: 00:05:54 | Bib number: 94 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 19. | Time: 00:06:14 | Bib number: 43 | Age group: WJ 13 | |||
Placement: 20. | Time: 00:06:18 | Bib number: 122 | Age group: WJ 13 |
