Geschlechterwertung
Weiblich
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:04:06 | 1131 | W 13 | 03:25 /km | ||||
| 2. | 00:04:11 | 1099 | W 12 | 03:28 /km | ||||
| 3. | 00:04:17 | 1189 | W 12 | 03:33 /km | ||||
| 4. | 00:04:52 | 1111 | W 12 | 04:03 /km | ||||
| 5. | 00:05:03 | 1065 | W 12 | 04:12 /km | ||||
| 6. | 00:05:10 | 1199 | W 12 | 04:17 /km | ||||
| 7. | 00:05:16 | 1130 | W 13 | 04:23 /km | ||||
| 8. | 00:06:13 | 1129 | W 13 | 05:09 /km | ||||
| 9. | 00:06:27 | 1153 | - | W 12 | 05:21 /km | |||
| 10. | 00:06:29 | 1154 | W 12 | 05:24 /km | ||||
| 11. | 00:07:15 | 1036 | W 12 | 06:02 /km | 








