Geschlechterwertung
L 2 - 1.800 Meter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:34 | Bib number: 52 | Age group: MJ 14 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:06:52 | Bib number: 45 | Age group: MJ 15 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:08:12 | Bib number: 53 | Age group: MJ 14 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:08:21 | Bib number: 47 | Age group: MJ 15 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:08:24 | Bib number: 51 | Age group: MJ 15 | ||||
Weiblich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:06:16 | Bib number: 113 | Age group: WJ 15 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:07:11 | Bib number: 44 | Age group: WJ 15 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:07:13 | Bib number: 54 | Age group: WJ 15 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:07:22 | Bib number: 91 | Age group: WJ 14 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:07:49 | Bib number: 49 | Age group: WJ 14 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:08:07 | Bib number: 50 | Age group: WJ 15 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:08:19 | Bib number: 92 | Age group: WJ 14 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:08:40 | Bib number: 90 | Age group: WJ 14 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:08:48 | Bib number: 46 | Age group: WJ 15 | ||||
