Altersklassenwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:11 | 3103 | ||||
2. | 00:04:18 | 3032 | ||||
3. | 00:04:31 | 3031 | ||||
4. | 00:04:33 | 3041 | ||||
5. | 00:04:42 | 3065 | ||||
6. | 00:04:45 | 3021 | ||||
7. | 00:04:47 | 3024 | ||||
8. | 00:04:51 | 3071 | ||||
9. | 00:04:55 | 3029 | ||||
10. | 00:04:56 | 3025 | ||||
11. | 00:04:58 | 3090 | ||||
12. | 00:05:02 | 3019 | ||||
13. | 00:05:08 | 3030 | ||||
14. | 00:05:11 | 3057 | ||||
15. | 00:05:20 | 3056 | ||||
16. | 00:05:22 | 3052 | ||||
17. | 00:05:23 | 3063 | - | |||
18. | 00:05:25 | 3058 | ||||
18. | 00:05:25 | 3089 | ||||
20. | 00:05:42 | 3042 |
