Gesamtwertung
Läufer
Pl. | Rd. | Name | M/F | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Laps | M | |||
1. | 24 Laps | M | |||
DNF | 18 Laps | M | |||
DNF | 17 Laps | F | |||
DNF | 16 Laps | F | |||
DNF | 16 Laps | M | |||
DNF | 15 Laps | M | |||
DNF | 15 Laps | M | |||
DNF | 15 Laps | M | |||
DNF | 15 Laps | M | |||
DNF | 15 Laps | F | |||
DNF | 13 Laps | M | |||
DNF | 13 Laps | M | |||
DNF | 13 Laps | M | |||
DNF | 12 Laps | M | |||
DNF | 12 Laps | M | |||
DNF | 12 Laps | M | |||
DNF | 11 Laps | F | |||
DNF | 11 Laps | M | |||
DNF | 10 Laps | M | |||
DNF | 10 Laps | M | |||
DNF | 10 Laps | M | |||
DNF | 10 Laps | F | |||
DNF | 10 Laps | M | |||
DNF | 10 Laps | M | |||

