Gesamtwertung 6km Nordic Walking
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:43:17 | 40 | M | - | ||||
| 2. | 00:49:10 | 52 | F | - | - | |||
| 3. | 00:50:28 | 43 | M | - | ||||
| 4. | 00:51:33 | 49 | M | - | ||||
| 5. | 00:52:08 | 53 | F | - | - | |||
| 6. | 00:54:52 | 45 | F | - | - | |||
| 7. | 00:57:05 | 44 | F | - | - | |||
| 8. | 00:57:17 | 41 | F | - | ||||
| 9. | 00:57:20 | 42 | F | - | - | |||
| 10. | 00:57:23 | 50 | F | - | - | |||
| 11. | 00:58:38 | 48 | F | - | - | |||
| 12. | 00:59:36 | 39 | F | - | - | |||
| 13. | 00:59:40 | 47 | F | - | - | |||
| 14. | 01:00:34 | 46 | F | - | - | |||
| 15. | 01:00:36 | 37 | F | - | - | |||
| 16. | 01:10:15 | 36 | F | - | - | |||
| 17. | 01:10:18 | 51 | F | - | - | |||
| 18. | 01:10:23 | 38 | F | - | - | 




