Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:43:17 | 40 | - | ||||
| 2. | 00:50:28 | 43 | - | ||||
| 3. | 00:51:33 | 49 | - | ||||
| Weiblich | |||||||
| 1. | 00:49:10 | 52 | - | - | |||
| 2. | 00:52:08 | 53 | - | - | |||
| 3. | 00:54:52 | 45 | - | - | |||
| 4. | 00:57:05 | 44 | - | - | |||
| 5. | 00:57:17 | 41 | - | ||||
| 6. | 00:57:20 | 42 | - | - | |||
| 7. | 00:57:23 | 50 | - | - | |||
| 8. | 00:58:38 | 48 | - | - | |||
| 9. | 00:59:36 | 39 | - | - | |||
| 10. | 00:59:40 | 47 | - | - | |||
| 11. | 01:00:34 | 46 | - | - | |||
| 12. | 01:00:36 | 37 | - | - | |||
| 13. | 01:10:15 | 36 | - | - | |||
| 14. | 01:10:18 | 51 | - | - | |||
| 15. | 01:10:23 | 38 | - | - | |||




