Geschlechterwertung
Schüler A
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:06:26 | - | |||||
2. | 00:06:30 | - | |||||
3. | 00:07:07 | - | |||||
4. | 00:07:07 | - | |||||
5. | 00:07:11 | - | |||||
6. | 00:07:16 | - | |||||
7. | 00:07:17 | - | |||||
8. | 00:07:20 | - | |||||
9. | 00:07:23 | - | |||||
10. | 00:07:27 | - | |||||
11. | 00:07:27 | - | |||||
12. | 00:07:59 | - | |||||
13. | 00:08:05 | - | |||||
14. | 00:08:11 | - | |||||
15. | 00:08:14 | - | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:06:24 | - | |||||
2. | 00:06:39 | - | |||||
3. | 00:06:54 | - | |||||
4. | 00:06:58 | - | |||||
5. | 00:07:03 | - | |||||
6. | 00:07:09 | - | |||||
7. | 00:07:09 | - | |||||
8. | 00:07:12 | - | |||||
9. | 00:07:24 | - | |||||
10. | 00:07:30 | - | |||||
